| Ausrüstung Salona 40 race in Heiligenhafen in 2012 | ||||
Tramuntana | ||||
| Baujahr | 2007 | |||
| Großsegel | Lattengroß | |||
| Vorsegel 1 | Rollfock | |||
| Vorsegel 2 | Rollgenua | |||
| Vorsegel 3 | Gennaker | |||
| Steuer | Rad | |||
| Funk | Ja | |||
| Teakdeck | Ja | |||
| Bugstrahlruder | Nein | |||
| Autopilot | Ja | |||
| Plotter | Ja (farbig) | |||
| Radar | Nein | |||
| GPS | Ja | |||
| Navtex | Ja | |||
| Windmeßanlage | Ja | |||
| Warmwasser | Ja | |||
| Cockpittisch | Ja | |||
| Spibaum | Ja | |||
| Ankerwinsch | Ja (elektr.) | |||
Besonderheit der Tramuntana Farbplotter am Steuerstand, 2ter Plotter unter Deck, Traveller im Cockpit, AIS Kolisionsverhütung, 112 qm Segelfläche, Gasheizung über 3 KG Propangasflasche, Gas inklusive, Dunkelblauer Rumpf, Manueller Achterstagsspanner, Carbon Steuerrad, Carbon Spibaum, neue Genua 2011 |
||||
| Kojen: | 6 |
| Kabinen: | 3 + Salon |
![]() |
|
| Länge ü.a.: | 11.99m |
| Breite: | 4.00m |
| Tiefgang: | 2.00m |
| Baujahr: | '07 |
| Gewicht: | 6.90t |
| Maschine: | (38PS) 28kW |
| Wassertank: | 220 l |
| Dieseltank: | 220 l |
![]() |
![]() |