| Ausrüstung Oceanis 37 in Heiligenhafen in 2012 | ||||||
Rock n Roll | Hornet | Summertime | ||||
| Baujahr | 2011 | 2011 | 2010 | |||
| Großsegel | Rollgroß | Rollgroß | Rollgroß | |||
| Vorsegel 1 | Rollgenua | Rollgenua | Rollgenua | |||
| Vorsegel 2 | Gennaker | Gennaker | ||||
| Vorsegel 3 | ||||||
| Steuer | Rad | Rad | Rad | |||
| Funk | Ja | Ja | Ja | |||
| Teakdeck | Nein | Nein | Nein | |||
| Bugstrahlruder | Ja | Ja | Ja | |||
| Autopilot | Ja | Ja | Ja | |||
| Plotter | Ja (farbig) | Ja (farbig) | Ja (farbig) | |||
| Radar | Ja | Ja | Ja | |||
| GPS | Ja | Ja | Ja | |||
| Navtex | Ja | Ja | Nein | |||
| Windmeßanlage | Ja | Ja | Ja | |||
| Warmwasser | Ja | Ja | Ja | |||
| Cockpittisch | Ja | Ja | Ja | |||
| Spibaum | Nein | Nein | Nein | |||
| Ankerwinsch | Ja (elektr.) | Ja (elektr.) | Ja (elektr.) | |||
Besonderheit der Rock n Roll Farbplotter am Steuerstand, Tochteranzeige am Naviplatz, LCD TV mit DVD und DVBT, |
||||||
Besonderheit der Hornet Farbplotter am Steuerstand, Tochteranzeige am Naviplatz, LCD TV mit DVD und DVBT, |
||||||
Besonderheit der Summertime Farbplotter am Steuerstand |
||||||
| Kojen: | 8 |
| Kabinen: | 3 + Salon |
![]() |
|
| Länge ü.a.: | 11.47m |
| Breite: | 3.91m |
| Tiefgang: | 1.90m |
| Baujahr: | '11 |
| Gewicht: | 6.36t |
| Maschine: | (29PS) 21kW |
| Wassertank: | 346 l |
| Dieseltank: | 140 l |
| Stehhöhe: | 1.93 m |
![]() |
![]() |