| Ausrüstung Oceanis 31 in Flensburg in 2012 | ||||||
Flamenco | Little Jo | Robben | ||||
| Baujahr | 2011 | 2010 | 2011 | |||
| Großsegel | Rollgroß | Rollgroß | Rollgroß | |||
| Vorsegel 1 | Rollgenua | Rollgenua | Rollgenua | |||
| Vorsegel 2 | Gennaker | Gennaker | Gennaker | |||
| Vorsegel 3 | ||||||
| Steuer | Rad | Rad | Rad | |||
| Funk | Ja | Ja | Ja | |||
| Teakdeck | Nein | Nein | Nein | |||
| Bugstrahlruder | Ja | Ja | Ja | |||
| Autopilot | Ja | Ja | Ja | |||
| Plotter | Ja (farbig) | Ja (farbig) | Ja (farbig) | |||
| Radar | Ja | Ja | Ja | |||
| GPS | Ja | Ja | Ja | |||
| Navtex | Ja | Ja | Ja | |||
| Windmeßanlage | Ja | Ja | Ja | |||
| Warmwasser | Ja | Ja | Ja | |||
| Cockpittisch | Ja | Ja | Ja | |||
| Spibaum | Nein | Nein | Nein | |||
| Ankerwinsch | Ja (elektr.) | Ja (elektr.) | Ja (elektr.) | |||
Besonderheit der Flamenco Farbplotter am Steuerstand, Tochteranzeige am Naviplatz, LCD TV mit DVD und DVBT Empfang |
||||||
Besonderheit der Little Jo Farbplotter am Steuerstand, Hand-EPIRB an Bord (zusätzliche Notrufmöglichkeit, falls "Funkgerät-Ausbau" gewünscht wurde) |
||||||
Besonderheit der Robben Farbplotter am Steuerstand, Tochteranzeige am Naviplatz, LCD TV mit DVD und DVBT Empfang, Flachkiel |
||||||
| Kojen: | 5 |
| Kabinen: | 2 + Salon |
![]() |
|
| Länge ü.a.: | 9.66m |
| Breite: | 3.39m |
| Tiefgang: | 1.30m |
| Baujahr: | '11 |
| Gewicht: | 4.80t |
| Maschine: | (20PS) 15kW |
| Wassertank: | 290 l |
| Dieseltank: | 130 l |
| Stehhöhe: | 1.85 m |
![]() |
![]() |