| Ausrüstung Hanse 370 performance in Greifswald in 2012 | ||||
ougenweide | ||||
| Baujahr | 2009 | |||
| Großsegel | Lattengroß mit Einleinenreff | |||
| Vorsegel 1 | Selbstwendefock | |||
| Vorsegel 2 | Rollgenua | |||
| Vorsegel 3 | ||||
| Steuer | Rad | |||
| Funk | Ja | |||
| Teakdeck | Nein | |||
| Bugstrahlruder | Nein | |||
| Autopilot | Ja | |||
| Plotter | Ja (farbig) | |||
| Radar | Nein | |||
| GPS | Ja | |||
| Navtex | Ja | |||
| Windmeßanlage | Ja | |||
| Warmwasser | Ja | |||
| Cockpittisch | Nein | |||
| Spibaum | Ja | |||
| Ankerwinsch | Ja (elektr.) | |||
Besonderheit der ougenweide Traveller im Cockpit, 46er anstelle 40er Winschen, größeres Doppelspeichen-Steuerrad, Ronstan-Ballside-Mastrutschersystem, Plotter am Steuerstand, Warmwasser mit Dusche |
||||
| Kojen: | 6 |
| Kabinen: | 3 + Salon |
![]() |
|
| Länge ü.a.: | 11.35m |
| Breite: | 3.75m |
| Tiefgang: | 1.95m |
| Baujahr: | '09 |
| Gewicht: | 6.80t |
| Maschine: | (39PS) 29kW |
| Wassertank: | 400 l |
| Dieseltank: | 140 l |
![]() |
![]() |