| Ausrüstung Hanse 370 in Heiligenhafen in 2012 | |||||||
Birk | Uschi X | Silly Jilly | Scary Mary | ||||
| Baujahr | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | |||
| Großsegel | Lattengroß mit Einleinenreff | Lattengroß mit Einleinenreff | Lattengroß mit Einleinenreff | Lattengroß mit Einleinenreff | |||
| Vorsegel 1 | Rollgenua | Rollgenua | Selbstw.-F. | Selbstw-F. | |||
| Vorsegel 2 | Selbstw-F. | Selbstw-F. | Rollgenua | Rollgenua | |||
| Vorsegel 3 | Gennaker | Gennaker | |||||
| Steuer | Rad | Rad | Rad | Rad | |||
| Funk | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Teakdeck | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
| Bugstrahlruder | Ja | Ja | Nein | Nein | |||
| Autopilot | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Plotter | Ja (farbig) | Ja (farbig) | Ja (farbig) | Ja (farbig) | |||
| Radar | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
| GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Navtex | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Windmeßanlage | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Warmwasser | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Cockpittisch | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Spibaum | Nein | Nein | Ja | Ja | |||
| Ankerwinsch | Ja (elektr.) | Ja (elektr.) | Ja (elektr.) | Ja (elektr.) | |||
Besonderheit der Birk elektrische Arbeitswinsch, Farbplotter am Steuerstand, kugelgelagerte Mastrutscher, Kein Funkschein erforderlich, Hand-EPIRB an Bord (zusätzliche Notrufmöglichkeit, falls "Funkgerät-Ausbau" gewünscht wurde) |
|||||||
Besonderheit der Uschi X elektrische Arbeitswinsch, Farbplotter am Steuerstand, kugelgelagerte Mastrutscher, Epoxy-Rumpf |
|||||||
Besonderheit der Silly Jilly Farbplotter am Steuerstand, Drehflügelpropeller |
|||||||
Besonderheit der Scary Mary Farbplotter am Steuerstand |
|||||||
| Kojen: | 7 |
| Kabinen: | 3 + Salon |
![]() |
|
| Länge ü.a.: | 11.35m |
| Breite: | 3.75m |
| Tiefgang: | 1.95m |
| Baujahr: | '08 |
| Gewicht: | 6.80t |
| Maschine: | (29PS) 21kW |
| Wassertank: | 400 l |
| Dieseltank: | 140 l |
![]() |
![]() |