| Ausrüstung Hanse 320 in Heiligenhafen in 2012 | |||||
randale nordic | Plan de Gralba | ||||
| Baujahr | 2009 | 2008 | |||
| Großsegel | Lattengroß mit Einleinenreff | Lattengroß mit Einleinenreff | |||
| Vorsegel 1 | Selbstwendefock | Selbstwendefock | |||
| Vorsegel 2 | Rollgenua | ||||
| Vorsegel 3 | Gennaker | Gennaker | |||
| Steuer | Rad | Rad | |||
| Funk | Ja | Ja | |||
| Teakdeck | Nein | Nein | |||
| Bugstrahlruder | Nein | Nein | |||
| Autopilot | Ja | Ja | |||
| Plotter | Ja (farbig) | Ja (farbig) | |||
| Radar | Nein | Nein | |||
| GPS | Ja | Ja | |||
| Navtex | Ja | Ja | |||
| Windmeßanlage | Ja | Ja | |||
| Warmwasser | Ja | Ja | |||
| Cockpittisch | Ja | Ja | |||
| Spibaum | Nein | Nein | |||
| Ankerwinsch | Nein | Nein | |||
Besonderheit der randale nordic Beiboot auf Wunsch kostenlos, Plotter am Steuerstand, Kuchenbude |
|||||
Besonderheit der Plan de Gralba Plotter am Steuerstand, Traveller im Cockpit, Faltpropeller |
|||||
| Kojen: | 5 |
| Kabinen: | 2 + Salon |
![]() |
|
| Länge ü.a.: | 9.55m |
| Breite: | 3.30m |
| Tiefgang: | 1.75m |
| Baujahr: | '08 |
| Gewicht: | 5.20t |
| Maschine: | (22PS) 16kW |
| Wassertank: | 260 l |
| Dieseltank: | 110 l |
| Stehhöhe: | 1.80 m |
![]() |
![]() |